目次
■学部の選択をして下さい。
法学部
経済学部
経営学部
理工学部
建築学部
薬学部
文芸学部
総合社会学部
国際学部
農学部
医学部
生物理工学部
工学部
産業理工学部
情報学部

法学部
【特色】法律の視点から社会の規範や諸問題への対処を考える。資格取得サポートも充実。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:公務、3位:金融・保険業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−社・英、高−地歴・公・英)、司書 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 法学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
法律学科 | 進路に応じてコースや専攻プログラムを選択する。明確な目標を持つ学生は、法曹、国際、行政の3つのコースから専攻を選択する。犯罪・非行と法、経済生活と法、会計・税務と法、まちづくりと法の4つの専攻プログラムから幅広い知識を得ることもできる。 |
---|
経済学部
経済学部 | 定員 | 学問分野 | 心理 政治 経済 国際 |
---|
760人 |
【特色】少人数制で経済学を深く学ぶ。IT技能や語学力の育成も重視。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:サービス業、3位:金融・保険業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−社・英、高−地歴・公・商業・英)、司書 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 経済学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
経済学科 | 経済学と経済心理学の2つのコースを設置。経済学コースではさらに理論・計量、財政・金融、産業・情報、歴史・社会の4つの分野に分かれて学ぶ。経済心理学コースでは、心理学や神経科学(脳科学)の経済学への応用(行動経済学とも呼ばれる)について学ぶ。 |
---|
国際経済学科 | 貿易や国際金融、投資、労働移動や援助まで国境を越えた経済活動について学ぶ国際産業・金融と、経済理論を基盤に日本との関わりが深いアジア地域などの経済について理解を深める国際地域経済の2つの分野を設置。英語の他、中国語の授業にも力を入れている。 |
---|
総合経済政策学科 | 国や地方自治体の経済政策や公共政策、及び企業の経営戦略を研究対象にし、企画立案能力を養う。学問領域は公共政策と企業戦略の2つの分野に分かれる。実際に社会の現場を体験し、その問題点を議論するフィールドワークなどの実習科目を設けている。 |
---|
経営学部
経営学部 | 定員 | 学問分野 | 経営 商 観光 国際 情報 |
---|
1,340人 |
【特色】フィールドワークやインターンシップが充実。将来に活きる学びが多い。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:サービス業、3位:金融・保険業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−社、高−公・商業)、司書 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 商学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
経営学科 | 3つのコースを設置。企業経営コースでは企業経営者及び管理者を育成する。ITビジネスコースでは高度なシステム設計などの能力を持つITビジネスの専門家を育成する。スポーツマネジメントコースではスポーツや健康分野のビジネスの専門家を育成する。 |
---|
商学科 | 専門知識と実践スキルを組み合わせ、ビジネスの仕組みを学ぶ。3年次からはマーケティング戦略、観光・サービス、貿易・ファイナンスの3つのコースに分かれて専門性を深めていく。社会の先端事例を積極的に取り入れ、将来を見すえた「実学」を学んでいく。 |
---|
会計学科 | 公認会計士、税理士、中小企業診断士やファイナンシャルプランナーなどに求められる会計情報を理解し活用する方法を学ぶ。各種資格試験に対応したカリキュラムを組み、会計の専門職を目指す学生向けに「集中的学習プログラム(IAP)」を開設している。 |
---|
キャリア・マネジメント学科 | 企業経営における適切な人材マネジメントの専門家を育成する。総合大学の利点を活かし、経営学に加えて法律学や社会学、心理学など人間に関する多様な学問領域をカバーする。ビジネスサーベイやケーススタディ、ディベートを重視し知識と実践力との接続を図る。 |
---|
理工学部
理工学部 | 定員 | 学問分野 | 数学 物理 化学 生物 生命科学 機械・システム 土木・建築 都市・環境 電気・電子 資源・エネルギー 情報工 工学その他 環境 |
---|
1,040人 |
【特色】官・民や国内外の研究者との連携により、世界最先端の研究を行っている。
【進路】【業種トップ3】1位:製造業、2位:サービス業、3位:情報・通信業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−数・理・技、高−数・理・情・工業)、司書、食品衛生管理者、食品衛生監視員、測量士(補)、毒物劇物取扱責任者、技術士(補) |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 総合理工学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
理学科 | 3つのコースを設置。数学コースでは純粋数学から応用数学までを対話式の講義やゼミで学ぶ。物理学コースでは様々な自然現象を理論的、実践的に学ぶ。化学コースでは知識や技術を実践的に活かす技術者や中・高生に化学の魅力を伝える教員の育成を目指す。 |
---|
生命科学科 | 研究領域は遺伝子、機能分子、細胞組織、環境倫理の4つの系に分かれる。ヒトに主眼をおき、生命の仕組みや生命を取り巻く環境について総合的に学習し、知識や技術を倫理的に応用できる人材を育成する。4年次の卒業研究では生命科学の最先端研究に携わる。 |
---|
応用化学科 | 物理化学、無機化学、有機化学、高分子化学などに加え、医学、薬学、農学、食品化学などの融合領域まで扱う。1年次には環境問題や知的所有権問題を、3年次には技術士や弁理士などを迎え応用化学の諸問題を扱い、高い倫理観を備えた科学技術者を育成する。 |
---|
機械工学科 | 材料力学、機械力学、熱力学、流体力学、材料工学、制御工学の6つの基幹分野を演習・実験・実習を組み合わせて学ぶ。2年次に機械工学、知能機械システムの2つのコースに分かれる。プレゼンテーション技術やチームワーク、英語教育にも力を入れている。 |
---|
電気電子通信工学科 | 2022年度名称変更。2年次に2つのコースに分かれる。講義と実験・実習を連動させたカリキュラムでレーダーやAI、光通信等エレクトロニクス技術を幅広く学ぶ。英語教育に力を入れており、外国人教員による授業や科学技術英語を学び、世界で活躍する技術者の育成を目指す。 |
---|
社会環境工学科 | 共通領域、構造・材料領域、土質領域、水理系領域、都市計画領域、環境系領域の6つの専門科目群で構成される。安全な社会基盤の整備と維持管理を通じ社会貢献できる建設技術者を育成する。福祉の視点もカバーし、倫理観や公共意識をはぐぐむ。 |
---|
エネルギー物質学科 | 2022年度新設。物理学・化学・生物学の基礎の修得から各種エネルギー工学への応用を通じて、持続可能社会、健康長寿社会のためのエネルギー技術や、それを支えるマテリアルについて学ぶ。SDGs達成とその先を見すえ、エネルギー技術の発展を支える実践力を養う。 |
---|
建築学部
建築学部 | 定員 | 学問分野 | 土木・建築 デザイン |
---|
280人 |
【特色】「使われ続け、愛され続ける建築」をテーマに社会における建築のあり方を探究。
【進路】【業種トップ3】1位:建設業、2位:サービス業、3位:不動産業
取得できる免許・資格 | 建築士(一・二級、木造) |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 総合理工学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
建築学科 | 4つの専攻を設置。建築工学専攻では計画、構造、環境の3つの分野を学ぶ。建築デザイン専攻では次世代建築を構想する専門家を育成する。住宅建築専攻では住環境を総合的に考える。企画マネジメント専攻では多様化する建築産業で活躍できる人材を育成する。 |
---|
薬学部
【特色】医学部と総合病院を持つメリットを活かし、チーム医療に貢献できる能力を養う。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:医療・福祉業、3位:製造業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−理、高−理)、臨床検査技師、薬剤師 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 薬学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
医療薬学科 | 6年制。薬学を総合的に学び、薬剤師として病院や薬局でチーム医療に貢献できる知識と技術を身につける。教養教育科目の外国語に加え、医療英語と薬学英語の科目を設置し国際化に対応できる薬剤師を育成する。充実した卒業研究でリサーチマインドを培う。 |
---|
創薬科学科 | 4年制。最先端の薬学分野に精通し、医薬品開発において活躍できる薬学研究者や技術者を育成する。基礎から発展まで幅広い創薬・生命科学研究に対応する知識と論理的思考力を伸ばすため、最先端の講義と実習を導入。化学や生物の専門英語科目も設けている。 |
---|
文芸学部
文芸学部 | 定員 | 学問分野 | 文学 言語・語学 心理 歴史 文化 社会 メディア 美術 デザイン 演劇 |
---|
515人 |
【特色】文学、歴史、文化、思想、芸術、コミュニケーションの知識や技術を身につける。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:サービス業、3位:製造業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−国・社・美・英、高−国・地歴・公・美・工芸・英)、学芸員、司書 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 総合文化 |
---|
■学科・コース・専修一覧
文学科 | 日本文学と英語英米文学の2つの専攻を設置。日本文学専攻は小説や雑誌などの制作を通じ文学の創作技術を学ぶ創作・評論と、言語やコミュニケーションを学ぶ言語・文学の2つのコースに分かれる。英語英米文学専攻では高度な英語力と共に日本語力も強化する。 |
---|
芸術学科 | 2つの専攻を設置。舞台芸術専攻は演劇創作、舞踊創作、戯曲創作、TOP(Theatre Organization Planning)の4つの系に分かれる。造形芸術専攻では2年次まで制作系ゼミと研究系ゼミから複数を選択履修し自身に合った芸術の表現を模索する。 |
---|
文化・歴史学科 | 古代文明から現代におけるサブカルチャーまで様々な文化と歴史を探究していくことで、深い教養のみならず現代社会に対応する力を身につける。日本史、世界史、現代文化・倫理、文化資源学の4つの系から自由に授業を選択できるカリキュラムを展開している。 |
---|
文化デザイン学科 | 感性学、デザイン、プロデュースの3つの系から科目を横断的に履修するカリキュラムである。現代社会において「文化デザイン」の持つ意味と役割を理解し、専門能力を社会に還元する方法を学ぶ。学外の企業や団体とも協働し、実践的なタスクワークを行う。 |
---|
総合社会学部
総合社会学部 | 定員 | 学問分野 | 心理 社会 メディア 環境 |
---|
510人 |
【特色】複雑化する現代社会を心理学、社会学、環境学の3つの視点で総合的に解明する。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:サービス業、3位:情報・通信業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−社、高−地歴・公)、司書、社会調査士、認定心理士 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 総合文化 |
---|
■学科・コース・専修一覧
総合社会学科 | 分析力と伝達力を磨く社会・マスメディア系、心や行動を科学的に理解する心理系、持続可能な社会環境づくりを目指す環境・まちづくり系の3つの専攻からなる。社会・マスメディア系専攻では3年次に現代社会とマスメディアの2つコースに分かれる。 |
---|
国際学部
【特色】1年次に約1年間の留学プログラム(アメリカ・中国・台湾・韓国)に参加。
【進路】【業種トップ3】1位:卸売・小売業、2位:サービス業、3位:製造業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−英、高−英) |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
■学科・コース・専修一覧
国際学科 | 2つの専攻を設置。実用的な英語能力の獲得を目指すグローバル専攻は、コミュニケーション・実践、言語文化、国際関係、人文社会の4領域で構成。東アジア専攻では中国語と韓国語の2つのコースに分かれ、アジア地域に関して学ぶ。 |
---|
農学部
農学部 | 定員 | 学問分野 | 化学 生物 生命科学 都市・環境 農 水産 食物 環境 |
---|
680人 |
【特色】水産学や生命科学など農学に留まらない視点で、世界へ貢献する研究に取り組む。
【進路】【業種トップ3】1位:製造業、2位:卸売・小売業、3位:サービス業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−理、高−理・農・水、栄養教諭)、学芸員、食品衛生管理者、食品衛生監視員、管理栄養士、栄養士、技術士(補)、樹木医(補) |
---|
所属キャンパス | 奈良キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 農学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
農業生産科学科 | 「生物現象の探求(探る)」「農産物の生産(作る)」「アグリビジネスへの展開(儲ける)」「先端農業への挑戦(尖る)」の4つの視点から持続可能な農業生産に取り組む人材を育成する。専門分野の英語論文を理解できるレベルの英語力も身につける。 |
---|
水産学科 | 水産資源の増殖や養殖、水産加工などの食料生産から水域生態系の保護、改善、共生などの環境保全まで幅広い分野を多角的に学習し、水産学の専門家を育成する。具体的な研究活動として、クロマグロの完全養殖に世界で初めて成功するなどの実績を残している。 |
---|
応用生命化学科 | 生物系と化学系で構成される。生命、資源、食糧、環境の4つを軸とした研究を行い、生物を化学的な視点から理解することで、人類が直面する地球規模の諸問題に取り組む力を養う。未利用植物資源の活用や医薬品の開発など、社会に貢献する研究も盛んである。 |
---|
食品栄養学科 | 食の観点から人間の健康を維持し、管理栄養士として地域、福祉、医療などの現場で活躍できる人材を育成する。総合大学のメリットを活かし、医学部や薬学部と連携した実習で実践力を磨く。管理栄養士国家試験合格を目指した対策講座も開講している。 |
---|
環境管理学科 | 絶滅危惧種の保全や水生生物の調査、森林管理などの分野で研究を展開している。自然豊かな奈良キャンパスでの体験的学習を通して、生態学を基礎に環境の評価、利用、保全や修復、政策立案などに関わることのできる環境マネジメント能力をはぐくむ。 |
---|
生物機能科学科 | 生命工学の研究分野のもとで生物資源を活用し人類の未来に貢献するものづくりを行う。医療、創薬、エネルギーなどに関連した再生医療やクローン、耐性植物、バイオ燃料など最先端の研究に触れる。専門英語の科目も設置し国際社会で活躍できる能力を修得する。 |
---|
医学部
【特色】総合病院と連携した臨床実習で最先端医療から救急医療や地域医療までを実践。
【進路】卒業後は、臨床研修医として2年間病院などで勤務。大学院に進学する者もいる。
取得できる免許・資格 | 医師 |
---|
所属キャンパス | 大阪狭山キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 医学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
医学科 | 6年制。低学年から病院実習や多職種連携授業を通じて医療現場でのコミュニケーション能力を培う。2~4年次には少人数のテュートリアルや、臓器や器官ごとに分けられた専門科目を学び、4年次からは臨床実習が始まる。海外の大学へ短期留学できる制度も用意されている。 |
---|
生物理工学部
生物理工学部 | 定員 | 学問分野 | 化学 生物 生命科学 都市・環境 医療生体工 農 食物 デザイン 環境 人間科学 |
---|
485人 |
【特色】理、工、農、医の融合領域を研究し現代社会のニーズに即した技術開発を目指す。
【進路】【業種トップ3】1位:製造業、2位:サービス業、3位:卸売・小売業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−数・理、高−数・理・情)、食品衛生管理者、食品衛生監視員、臨床工学技士、建築士(一・二級、木造) |
---|
所属キャンパス | 和歌山キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 生物理工学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
生物工学科 | 生命科学のみならず、情報科学や情報工学との融合分野の手法を利用し、微生物と植物の持つすぐれた性質を食料問題や環境問題、エネルギー問題などの解決に応用する。3年次より7つある研究室のいずれかに所属し、演習や卒業研究を通じ包括的な知識を深める。 |
---|
遺伝子工学科 | 生命現象を遺伝子、タンパク質、細胞、個体などの様々なレベルから多角的かつ包括的に理解する。演習や実験では遺伝子操作技術を原理から学び、遺伝子工学や体外受精などの技術を習得する。専門分野の情報を英語で理解し国際的視野を得ることも目指す。 |
---|
食品安全工学科 | 専門科目を食生産環境、食品管理評価、応用生命工学、食品機能工学の4つのブロックに分け、生命科学、生命工学、社会科学の広い分野で教育を進める。入学後のスムーズな学習のため、入学前に基礎学力を補完するe-ラーニング学修プログラムを受講できる。 |
---|
生命情報工学科 | シミュレーション技術や信号解析などの専門的な情報技術を駆使することで、複雑な生命情報や生体現象をシステムとして把握し、医療や福祉などの面から生活システムの構築に貢献できる人材を育成する。実験や実習、先端技術に関する講義なども充実している。 |
---|
人間環境デザイン工学科 | 生活において誰もが利用できるユニバーサルデザインを、利用する者の視点に立って設計する能力を養う。機械科学、人間科学、住環境科学、ユニバーサルデザインの4つの科目群を履修し、人間工学と環境をデザインを融合させ社会に還元できる人材を育成する。 |
---|
医用工学科 | 人工心肺や血液浄化装置のような先端医療機器や医療情報システムのようなソフトウェアなどを設計開発するエンジニアを育成する。病院や企業への見学会や医療現場でのインターンシップも実施される。医療英語の科目も履修し、医学・医療の国際化に対応する。 |
---|
工学部
工学部 | 定員 | 学問分野 | 化学 生物 生命科学 情報科学 機械・システム 土木・建築 電気・電子 情報工 食物 |
---|
545人 |
【特色】地元企業などと連携し、教育・研究を実践。就職満足度が高い。
【進路】【業種トップ3】1位:製造業、2位:建設業、3位:情報・通信業
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−数・理・技、高−数・理・情・工業)、食品衛生管理者、食品衛生監視員、技術士(補)、建築士(一・二級) |
---|
所属キャンパス | 広島キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | システム工学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
化学生命工学科 | 3年次から3つのコースに分かれる。生物化学コースでは化学と生物工学の融合領域を学ぶ。環境化学コースでは化学、生物工学、環境化学などの学問を基礎から応用まで学ぶ。食品科学コースでは食品成分と生体機能の関連を学び食品の開発や、品質管理などにつなげる。 |
---|
機械工学科 | 2つのコースに分かれて、ものづくりに必要な機械の設計や開発について学ぶ。機械設計コースでは設計技術だけでなく自ら問題を発見し解決できる能力を養う。エネルギー機械コースでは機械の運動に必要なエネルギーについて学び持続可能な社会に貢献する技術者を育成する。 |
---|
ロボティクス学科 | 2つのコースを設置。ロボット設計コースではロボット開発の基礎を重点的に学び、ロボット制御コースではロボットの知能化を実現するための技術を学ぶ。機械や情報、電気電子の複合技術を修得し、機械システムの製作に携わるメカトロニクス技術者を育成する。 |
---|
電子情報工学科 | 2つのコースを設置。電気電子コースではハードウェアについて幅広く学び技術発展に対応する力を身につける。情報通信コースではネットワークの構築、運用のための知識や情報技術を修得し、情報化社会を支えるICTスペシャリストを育成する。 |
---|
情報学科 | 2つのコースを設置。情報システムコースでは社会の実情に合った情報システムの企画や設計、運用までを学ぶ。情報メディアコースでは映像や音響、情報メディア処理など情報処理技術について学び、社会を支える情報システムや情報メディアを扱う技術者を育成する。 |
---|
建築学科 | 2つのコースを設置。建築学コースでは建築の意味や目的を学び、実践的な知識と技術を修得する。インテリアデザインコースではインテリアの歴史などを学び、照明や家具による空間表現技術を修得する。設計や歴史、構造などの建築の知識と技術を学び一級建築士をめざす。 |
---|
産業理工学部
産業理工学部 | 定員 | 学問分野 | 経営 社会 化学 生物 情報科学 土木・建築 電気・電子 情報工 デザイン 環境 情報 |
---|
420人 |
【特色】文理横断型の専門教育のもと、多様な技術の修得を通じ、実践力と人間力を養う。
【進路】【業種トップ3】1位:建設業、2位:サービス業、3位:卸売・小売業
取得できる免許・資格 | 教員免許(高−理・情・商業・工業)、食品衛生管理者、食品衛生監視員、毒物劇物取扱責任者 |
---|
所属キャンパス | 福岡キャンパス |
---|
学部と直結する大学院 | 産業理工学 |
---|
■学科・コース・専修一覧
生物環境化学科 | 生物、環境、化学を幅広く学習し、様々な分野で社会に貢献できる専門家を育成する。遺伝子操作や微生物・がん細胞の培養検査などの実験科目が充実している。2年次にバイオサイエンス、食品生物資源、エネルギー・環境の3つの分野からコースを選択する。 |
---|
電気電子工学科 | 応用エレクトロニクス、エネルギー・環境、情報通信の3つのコースを設置。人々の暮らしに密接に関わるエレクトロニクス技術に精通し、電力・電気設備業や電気情報サービス業などの分野で活躍できる人材を育成する。1年次から専門的な学びに入っていく。 |
---|
建築・デザイン学科 | 2つのコースを設置。建築工学コースでは、建築の専門知識や技術を学び、免震装置や制振装置、力学を利用した建築デザインなどについて研究する。建築・デザインコースでは、建築物だけでなく家具、インテリア、CGなどを学び、情報を表現する技術を磨く。 |
---|
情報学科 | 3つのコースを設置。情報エンジニアリングコースでは情報インフラを支えるエンジニアを育成する。メディア情報コースではWebコンテンツの企画や制作など総合的に手がける能力を養う。データサイエンスコースでは情報処理の視点で人間の心の動きを考える。 |
---|
経営ビジネス学科 | 企業や自治体、市民団体など様々な組織をマネジメントする能力を養う文系の学科である。経営学、会計学、マーケティング、人間工学、外国文化などの専門分野を学習する。経営マネジメントとグローバル経営の2つのコースを設置している。 |
---|
情報学部
【特色】2022年新設。新たな価値を創出するクリエイティブな先端IT人材を育成。
【進路】大学院進学の他、情報・通信業など社会のあらゆる産業分野への就職が期待される。
取得できる免許・資格 | 教員免許(高−情)、司書 |
---|
所属キャンパス | 東大阪キャンパス |
---|
■学科・コース・専修一覧
情報学科 | 2022年新設。2年次より知能システム、サイバーセキュリティ、実世界コンピューティングコースに分かれる。Society5.0実現に向けたクリエイティブな情報技術者を育成するカリキュラムと、実社会と結びついた教育(産官学連携)で、先端IT人材を育成する。 |
---|