目次
■学部の選択をして下さい。
工学部
システム理工学部
デザイン工学部
建築学部
工学部
工学部 | 定員 | 学問分野 | 化学 情報科学 機械・システム 材料工 土木・建築 電気・電子 情報工 工学その他 |
---|---|---|---|
975人 |
【特色】工学技術をもって、持続的な社会の構築に貢献できる人材を育成する。
【進路】約3割が大学院へ進学する。就職先は製造業が中心である。
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−数・理、高−数・理・情・工業)、危険物取扱者、測量士(補)、電気主任技術者、技術士(補)、土木施工管理技士、火薬類製造保安責任者、陸上特殊無線技士(一級)、海上特殊無線技士(三級)、第一級陸上無線技術士、コンクリート技士、コンクリート主任技士 |
---|---|
所属キャンパス | 大宮キャンパス(1・2年) 豊洲キャンパス(3・4年) |
学部と直結する大学院 | 理工学 |
■学科・コース・専修一覧
機械工学科 | 機械工学の基盤となる専門知識体系を材料、流体、熱・エネルギー、振動・制御、設計・加工、応用領域の6つの系列に大別し、カリキュラムを組んでいる。周辺工学との融合により人間と社会との調和を目指す。 |
---|---|
機械機能工学科 | 専門科目は機械力学、材料工学、生産・加工学、流体工学、熱工学、システム工学、環境工学、設計工学の8つの系で構成。1年次から実験が課され、実際の事象に接し結果を解析する。3年次の創成ゼミナールは全員が卒業研究を模擬体験するユニークな科目である。 |
材料工学科 | 学部の4年間で修了する基盤材料科学と、大学院までの6年間一貫教育を想定した5つのコースで構成される。材料力学、熱力学、量子物性論や破壊力学などの基礎的理論を網羅的に学ぶ。進化を続けるマテリアル・サイエンスに対応できる高度な専門知識を養う。 |
応用化学科 | 有機化学、無機化学、分析化学、高分子材料、物理化学、化学工学、生物化学の7つの領域にわたる15の研究室で構成されている。講義と実験を繰り返して学び、電気機器の素材や医薬、食品など様々な産業分野でニーズの高い応用化学分野の技術者を育成する。 |
電気工学科 | 研究分野は電力・エネルギー、システム制御・ロボット、電気材料・デバイスの3つの系に分かれる。電気技術に関する幅広い領域について「エネルギー&コントロール」を柱に学ぶ。宇宙ロボットシステム、パワーエレクトロニクスなど14の研究室を設けている。 |
電子工学科 | 物性デバイスと知能情報回路の2つの分野を軸に、半導体デバイス、電子材料工学、バイオエレクトロニクス、ユビキタスネットワークなどの先端分野の研究に取り組む。電子工学の基礎となる電磁気学、電気回路からより高度な専門分野へと体系的に学んでいく。 |
情報通信工学科 | 研究分野は情報通信ネットワーク、情報通信ハードウェア、ヒューマンインターフェース、ソフトウェア・データ解析の4つの系で構成。モバイル・ワイヤレス通信技術、生体通信技術、光技術なども活用し、情報を伝達する様々な方法についてバランス良く学ぶ。 |
情報工学科 | ハードウェア技術、ソフトウェア技術、データベース・ネットワーク技術、ヒューマンコミュニケーション技術の4つの系を体系的に学び、技術を支える原理を理解する。最先端の研究に触れ、技術を応用し発展させる創造力を養うカリキュラムを構成。 |
土木工学科 | 社会基盤と社会システムデザインの2つのコースを設置。研究分野は計画、環境、情報、力学、防災の5つの系からなり、人間と自然が共存する豊かな文明社会の創造を目的に教育を行う。土木工学を大局的にとらえ、総合的な知識を持った土木技術者を育てる。 |
先進国際課程 | 10月入学。4年間の教育はすべて英語で実施し、在学中に研究成果を国際会議の場で発表することが目標となっている。工学部の学科を横断した専門教育が行われ、1年次から研究室で教員や大学院生の指導のもと最先端研究に従事する。 |
システム理工学部
システム理工学部 | 定員 | 学問分野 | 生命科学 情報科学 機械・システム 都市・環境 電気・電子 経営工 医療生体工 情報工 |
---|---|---|---|
485人 |
【特色】「もの」や「こと」の仕組みを理解し、創造力豊かな人材を育成する。
【進路】約3割が大学院へ進学。就職先は製造業や情報・通信業、建設業が中心となる。
取得できる免許・資格 | 教員免許(中−数・理、高−数・理・情・工業)、建築士(一・二級、木造)、毒物劇物取扱責任者、危険物取扱者、インテリアプランナー |
---|---|
所属キャンパス | 大宮キャンパス |
学部と直結する大学院 | 理工学 |
■学科・コース・専修一覧
電子情報システム学科 | 3つの領域を設定。ソフトウェア系ではプログラミング言語やソフトウェア設計などについて、ハードウェア系ではハードウェアの基礎理論やエレクトロニクス技術を、メディア・ネットワーク系では画像処理や信号解析などインフラを支える技術について学ぶ。 |
---|---|
機械制御システム学科 | システムダイナミクス、システムデザイン、エネルギー・環境の3つの領域で構成される。高機能ロボットや次世代自動車、クリーンエネルギー・パワーソースなどこれからの社会が必要とする機械制御システムについて、全体を最適化する原理と共に学習する。 |
環境システム学科 | カリキュラムは建築、都市、環境の3つの相互に関連するエリアとそれらをつなぐ学際的領域によって構成されている。住宅、街、都市、地域から国土までを環境という視点でとらえ、従来の技術に加えシステムとして統合的に制御、管理、創造、再生することを目指す。 |
生命科学科 | 2つのコースを設置。生命科学コースでは老化や環境汚染など、現代の生命科学の諸問題を扱う。生命医工学コースでは機械工学を基礎に、人工臓器や福祉ロボットなどの生活支援システムを開発する。インターンシップやグローバル研修に参加することもできる。 |
数理科学科 | 数学を中心とする基礎科学を学び、システム工学の手法を用いて応用問題にも取り組める能力を有した「数理エンジニア」を育成する。基礎数理、応用数理、システム・情報数理の3つの系で構成され、少人数教育の中で論理的思考力を身につける。 |
デザイン工学部
デザイン工学部 | 定員 | 学問分野 | 情報科学 機械・システム 土木・建築 情報工 |
---|---|---|---|
160人 |
【特色】消費者や利用者の側からものづくりを考えることのできる技術者を育成。
【進路】就職先は、製造業と情報・通信業が中心である。約2割が大学院へ進学。
取得できる免許・資格 | 教員免許(高−工業) |
---|---|
所属キャンパス | 大宮キャンパス(1・2年) 豊洲キャンパス(3・4年) |
学部と直結する大学院 | 理工学 |
■学科・コース・専修一覧
デザイン工学科 | 形ある「モノ」のデザインを対象とする生産・プロダクトデザイン系と、ユーザー体験のような「コト」のデザインを対象にするロボティクス・情報デザイン系に分かれる。工学の技術力と先端デザインを融合し、未来を豊かにする様々なモノやサービスを創造する。 |
---|
建築学部
建築学部 | 定員 | 学問分野 | 土木・建築 都市・環境 住居 |
---|---|---|---|
240人 |
【特色】建築を「いかにつくるか」に加え「何のためにつくるか」を重視した教育を行う。
【進路】約半数が大学院へ進学。就職先は建設業が中心となっている。
取得できる免許・資格 | 建築士(一・二級、木造)、コンクリート技士、コンクリート主任技士 |
---|---|
所属キャンパス | 豊洲キャンパス |
学部と直結する大学院 | 理工学 |
■学科・コース・専修一覧
建築学科 | 空間・建築デザイン、都市・建築デザイン、先進的プロジェクトデザインの3つのコースを設置。3年次のプロジェクトゼミと4年次の卒業研究は、所属するコースによらず全研究室から選択可能。先進的プロジェクトデザインコースでは大学院への進学が推奨される。 |
---|